| Prices below are 'per person' at BBH card holder rates and include GST. Select hostel name to view all prices. | ||||||||
| Location | Hostel Name | BPP % | Total Beds | ![]() Single | ![]() Double | ![]() Twin | ![]() Share | ![]() Dorm |
| Henderson Bay | North Wind Lodge Backpacker | 80 | 16 | 3 @ $55 to $65 | 4 @ $35 | 6 @ $28 to $35 | 8 @ $25 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahipara | Endless Summer Lodge | 97 | 20 | - | 8 @ $34 to $41 | 4 @ $34 | 8 @ $29 | - |
| Kahoe | Kahoe Farms Hostel | 95 | 18 | 3 @ $76 to $100 | 6 @ $38 to $50 | 6 @ $38 to $50 | - | 6 @ $27 |
| Kerikeri | Relax a Lodge | 89 | 15 | 4 @ $50 | 10 @ $30 to $45 | 6 @ $30 to $45 | - | - |
| Kerikeri | Hone Heke Lodge | 88 | 40 | 6 @ $50 to $60 | 12 @ $30 to $40 | - | 28 @ $27 | - |
| Paihia | Seabeds | 96 | 25 | 1 @ $65 | 6 @ $41 to $71 | 2 @ $41 | - | 12 @ $26 |
| Paihia | Mousetrap | 85 | 38 | 1 @ $61 | 6 @ $30 to $35 | 8 @ $30 to $35 | 8 @ $25 to $27 | 16 @ $22 to $24 |
| Russell | Wainui Lodge | 93 | 5 | 2 @ $50 | 2 @ $30 | 2 @ $30 | 3 @ $25 | - |
| Kohukohu | The Tree House | 91 | 28 | 4 @ $60 to $66 | 6 @ $37 to $40 | 2 @ $37 | - | 7 @ $28 |
| Opononi | Okopako Lodge - Farm Hostel | 69 | 19 | 3 @ $42 to $44 | 2 @ $32 | 8 @ $30 to $31 | 4 @ $28 | 11 @ $26 |
| Omapere | Globetrekkers Lodge | 87 | 21 | 4 @ $50 | 6 @ $33.50 | 4 @ $33.50 | 4 @ $27 | 6 @ $25 |
| Dargaville | Greenhouse Backpackers | 77 | 17 | - | 4 @ $32 | 4 @ $32 | - | 9 @ $26 |
| Ruawai | Travellers Lodge | 56 | 11 | 1 @ $23 | 4 @ $23 | 6 @ $23 | - | - |
| Whangarei | Little Earth Lodge | 94 | 13 | 2 @ $62 to $66 | 8 @ $35 to $37 | 2 @ $34 | - | - |
| Whangarei | Bunkdown Lodge | 84 | 34 | 1 @ $64 | 4 @ $32 | 4 @ $32 | 8 @ $28 | 12 @ $26 to $27 |
| Waipu | Waipu Wanderers | 74 | 7 | 3 @ $45 | 2 @ $31 | 2 @ $31 | 3 @ $29 | - |
| Auckland | Verandahs | 88 | 50 | 1 @ $60 | 10 @ $40 to $49 | 4 @ $40 | 29 @ $32 to $34 | 5 @ $30 |
| Auckland | Brown Kiwi | 84 | 34 | 1 @ $66 | 8 @ $38 | 4 @ $38 | 8 @ $31 | 16 @ $28 |
| Auckland | City Garden Lodge | 72 | 45 | 1 @ $62 | 14 @ $37.50 to $44.50 | 10 @ $34.50 to $37.50 | 4 @ $28 | 16 @ $25 to $27 |
| Auckland | Lantana Lodge | 72 | 32 | 1 @ $65 | 6 @ $37.50 | 2 @ $34.50 | 4 @ $30 | 8 @ $25 |
| Auckland | Freemans Backpackers | 68 | 24 | 1 @ $65 | 2 @ $37.50 | 2 @ $37.50 | - | 6 @ $25 |
| Auckland | JJ House Backpackers | 64 | 26 | 2 @ $55 | 4 @ $30 to $32 | - | 4 @ $27 | 18 @ $25 to $25.20 |
| Auckland | Frienz Backpackers | 61 | 88 | - | 6 @ $41 | - | 8 @ $28 | 74 @ $23 to $27 |
| Auckland | Uenuku Lodge | 58 | 37 | 1 @ $65 | 8 @ $37.50 to $44.50 | 2 @ $34.50 | 8 @ $30 | 18 @ $25 |
| Tuakau - Pukekawa | Shekinah Farm | 78 | 11 | 3 @ $40 | 6 @ $30 | 4 @ $30 | 6 @ $26 | - |
| Thames | Dickson Holiday Park | 67 | 19 | 3 @ $60 | 4 @ $40 | 6 @ $26 to $30 | 7 @ $26 | 6 @ $24 |
| Coromandel Town | Tui Lodge | 87 | 34 | 2 @ $66 | 10 @ $33 to $43 | 10 @ $33 to $43 | - | 8 @ $25 |
| Hahei Beach | Tatahi Lodge | 88 | 23 | 3 @ $86 | 6 @ $43 | 2 @ $43 | 4 @ $31 | 12 @ $30 |
| Tairua | Tairua Backpackers | |||||||
| Katikati | Kingfisher Backpackers Lodge | 67 | 4 | 1 @ $40 | 2 @ $32 | 2 @ $30 | - | - |
| Tauranga | Apple Tree Backpackers | 85 | 12 | - | - | - | 8 @ $29 | 12 @ $29 |
| Tauranga | ArtHouse Accommodation | 77 | 40 | - | 6 @ $40 | 4 @ $40 | 20 @ $30 | 20 @ $26 to $30 |
| Whakatane | Karibu Backpackers | 67 | 29 | 3 @ $50 to $55 | 6 @ $33 to $34 | 6 @ $33 to $34 | 12 @ $20 to $28 | 8 @ $24 |
| Whakatane | The Windsor | 65 | 29 | 4 @ $45 to $80 | 8 @ $30 to $40 | 4 @ $40 | - | 15 @ $20 |
| Opotiki | Opotiki Beach House | 77 | 10 | 1 @ $45 | 2 @ $30 | 2 @ $30 | - | 5 @ $26 |
| Tokomaru Bay | Stranded in Paradise | 92 | 19 | 5 @ $44 | 6 @ $32.50 | 10 @ $32.50 | 13 @ $28 | - |
| Gisborne | Flying Nun Backpackers | 48 | 45 | 3 @ $36 | 4 @ $26 | 6 @ $26 | 7 @ $23 | 33 @ $21 |
| Napier | Criterion Art Deco Bpkr | 83 | 69 | 3 @ $49 | 20 @ $31 to $39.50 | 8 @ $31 to $39.50 | 10 @ $25 | 24 @ $25 |
| Napier | Stables Lodge Backpackers | 82 | 29 | - | 6 @ $36.50 to $41.50 | 4 @ $36.50 | 12 @ $25 | 6 @ $24 |
| Napier | Napier Art House | 70 | 26 | - | 2 @ $30 | 2 @ $30 | 12 @ $25 | 11 @ $25 |
| Hastings | A1 Backpackers | 75 | 26 | 1 @ $40 | 4 @ $30 | 2 @ $30 | 16 @ $23 | 6 @ $23 |
| Hastings | The Rotten Apple | 70 | 48 | - | 8 @ $32 | 10 @ $32 | 8 @ $25 | 22 @ $25 |
| Hastings | Travellers Lodge Hastings | J | 56 | 1 @ $66 | 2 @ $36 | - | 23 @ $26 | 20 @ $26 |
| Tiraumea - Eketahuna | Otapawa Farmstay | 82 | 36 | 12 @ $22 to $27 | 12 @ $22 to $27 | 24 @ $22 to $27 | 18 @ $22 to $27 | - |
| Te Kuiti | Casara Mesa Backpackers | 80 | 14 | 3 @ $35 to $45 | 4 @ $27.50 to $30 | 2 @ $27.50 | 8 @ $25 | - |
| Rotorua | Funky Green Voyager | 87 | 43 | 6 @ $43 to $66 | 12 @ $29 to $38 | 20 @ $27 to $40 | 12 @ $25 | 6 @ $24 |
| Rotorua | Rotorua Central Backpackers | 82 | 47 | 1 @ $56 | 14 @ $29 | 2 @ $29 | 7 @ $26 | 24 @ $24 |
| Taupo | Rainbow Lodge | 80 | 71 | 9 @ $49 to $60 | 10 @ $31 to $34 | 12 @ $31 to $34 | 17 @ $25 | 32 @ $22 to $24 |
| Turangi | Off the Track Backpackers | 87 | 15 | 2 @ $46 | - | 4 @ $27 | - | 11 @ $24 |
| Turangi | A Plus Samurai Lodge | 78 | 33 | 1 @ $30 | 4 @ $25 | 4 @ $25 | 10 @ $20 | 11 @ $17 to $18 |
| National Park Village | Ski Haus | 74 | 65 | 2 @ $60 | 14 @ $30 to $36 | 14 @ $30 to $36 | - | 44 @ $21 to $23 |
| National Park Village | National Park Backpackers | 73 | 85 | 11 @ $56 to $80 | 22 @ $28 to $40 | 14 @ $28 to $40 | 8 @ $26 | 45 @ $23 to $26 |
| Raglan | Raglan Backpackers & Water Front Lodge | 95 | 47 | 1 @ $54 | 8 @ $35 to $40 | 4 @ $35 to $40 | 26 @ $27 to $29 | 14 @ $25 to $29 |
| Raglan | Solscape Raglan | 81 | 64 | 8 @ $72 | 30 @ $36 to $70 | 2 @ $72 | - | 18 @ $26 to $31 |
| Waitomo Caves | Juno Hall | 81 | 38 | 4 @ $76 to $86 | 8 @ $38 to $43 | 8 @ $38 to $43 | - | 24 @ $30 |
| Waitomo Caves | Kiwi Cave Rafting | 72 | 10 | 1 @ $63 | 4 @ $30 | - | 4 @ $25 | - |
| New Plymouth | Ducks & Drakes Hotel | 85 | 43 | 2 @ $64 | 14 @ $41 to $71 | 6 @ $41 | 10 @ $30 to $34 | 10 @ $28 |
| New Plymouth | Sunflower Lodge | 81 | 46 | 2 @ $60 | 10 @ $35 | 6 @ $35 | 19 @ $29 | 5 @ $29 |
| New Plymouth | Egmont Eco Lodge | 75 | 29 | 2 @ $65 | 6 @ $35 | 4 @ $35 | 4 @ $28 | 13 @ $25 |
| Hawera | Wheatly Downs Farmstay Backpacker | 71 | 8 | 1 @ $70 | 2 @ $37.50 | 2 @ $37.50 | 4 @ $30 | - |
| Whanganui | Tamara Riverside Lodge | 89 | 39 | 3 @ $40 to $60 | 14 @ $27 to $39 | 12 @ $27 to $39 | 10 @ $25 to $26 | - |
| Whanganui | College House Backpackers | 82 | 32 | 5 @ $32 to $42 | 4 @ $32 | 4 @ $27 | 10 @ $24 | 8 @ $23 |
| Palmerston North | Pepper Tree Hostel | 68 | 35 | 1 @ $61 | 8 @ $35 | 4 @ $35 | - | 26 @ $28 |
| Paraparaumu Beach | Barnacles Seaside Inn | 69 | 36 | 13 @ $47 to $76 | 10 @ $33 to $36 | 12 @ $29 to $33 | 8 @ $26 | - |
| Plimmerton | Moana Lodge | 91 | 36 | 1 @ $66 | 22 @ $41 to $49 | 14 @ $41 to $49 | 4 @ $34 | - |
| Wellington | Worldwide Backpackers | 77 | 38 | - | 6 @ $39 | 2 @ $39 | 19 @ $29 | 12 @ $29 |
| Wellington | The Cambridge Hotel | 72 | 127 | 22 @ $60 to $85 | 30 @ $40 to $47.50 | 22 @ $45 to $52.50 | 8 @ $26 | 38 @ $24 to $25 |
| Wellington | Hotel Waterloo & Backpackers | 65 | 155 | 49 @ $68 to $115 | 36 @ $40.50 to $45.50 | 34 @ $35.50 to $55.50 | 29 @ $27 to $31 | 6 @ $28 |
| Wellington | Rosemere Backpackers | 59 | 60 | 6 @ $60 | 12 @ $40 | 12 @ $40 | 12 @ $29 | 23 @ $29 |
| Wellington | Lodge in the City | 41 | 205 | 33 @ $51 | 38 @ $34 to $61 | 44 @ $29 | 16 @ $26 | 68 @ $16 to $22 |
| Wellington | Laneway Backpackers | 96 | 28 @ $64 | 46 @ $32 | 10 @ $32 | 40 @ $28 to $31 | - | |
| Picton | The Jugglers Rest | 93 | 16 | 1 @ $60 | 8 @ $35 to $40 | 2 @ $40 | 7 @ $30 | - |
| Picton | Tombstone Backpackers | 92 | 41 | - | 12 @ $38 to $55 | 2 @ $38 | 7 @ $32 to $35 | 20 @ $27 to $29 |
| Picton | Sequoia Lodge Backpackers | 83 | 46 | - | 14 @ $34 to $43 | 4 @ $34 to $39 | 4 @ $28 | 23 @ $26 to $28 |
| Picton | Jade Lodge | 66 | 31 | 2 @ $55 | - | 2 @ $36 | 7 @ $27 to $28 | 22 @ $25 |
| Marlborough Sounds | Hopewell | 99 | 26 | 2 @ $70 | 10 @ $45 to $70 | 10 @ $45 to $70 | 7 @ $35 | - |
| Marlborough Sounds | Anakiwa 401 | 94 | 10 | 1 @ $70 | 6 @ $45 to $70 | 4 @ $45 to $80 | - | - |
| Renwick | Watson's Way Lodge | 90 | 13 | 2 @ $88 | 4 @ $44 to $45.50 | 4 @ $44 to $45.50 | - | 6 @ $26 |
| Blenheim | Copperbeech | 80 | 38 | - | 6 @ $26 to $33 | 4 @ $24 | 8 @ $22 | 20 @ $22 |
| Blenheim | Leeways Backpackers | 77 | 34 | - | 4 @ $24 | - | 8 @ $20 | 22 @ $20 |
| Blenheim | The Grapevine | 76 | 37 | 3 @ $56 to $58 | 10 @ $29 to $31 | 4 @ $29 to $31 | 8 @ $22 to $23 | 17 @ $22 |
| Blenheim | Duncannon | i | 136 | 34 @ $56 | - | - | 136 @ $26 | - |
| Kaikoura | Sunrise Lodge | 90 | 21 | 1 @ $59 | 4 @ $44 | 2 @ $44 | 4 @ $32 | 8 @ $30 |
| Hanmer Springs | Jack in the Green | 83 | 17 | - | 8 @ $34 to $42 | 6 @ $34 to $42 | 7 @ $28 | - |
| Waipara | Waipara Sleepers | 71 | 18 | 4 @ $35 to $45 | 8 @ $25 to $30 | 4 @ $30 | 8 @ $20 | - |
| Oxford | Oxford Queenette Backpackers | 31 | - | 4 @ $38 to $53 | 4 @ $35.50 | - | 20 @ $35 | |
| Arthurs Pass National Park | The Sanctuary | 66 | 8 | - | - | - | - | 8 @ $23 |
| Arthurs Pass Nat Park - Otira | Rata Lodge Backpackers | 83 | 10 | - | 4 @ $40 | - | 4 @ $30 | - |
| Christchurch | Foley Towers | 87 | 81 | - | 24 @ $32 to $35 | 10 @ $32 to $35 | 35 @ $30 | 12 @ $27 |
| Christchurch | Jailhouse Accommodation | 84 | 80 | 5 @ $50 to $80 | 12 @ $30.50 to $38.50 | 36 @ $28.50 to $38.50 | - | 27 @ $25 to $29 |
| Christchurch | The Old Countryhouse | 83 | 71 | - | 18 @ $36 to $49.50 | 6 @ $39 to $53.50 | 16 @ $32 | 25 @ $26 to $30 |
| Christchurch | Chester Street Backpackers | 81 | 16 | 1 @ $66 | 6 @ $31 to $33 | 8 @ $32 to $33 | 3 @ $31 | - |
| Christchurch | Rucksacker Backpacker Hostel | 78 | 34 | 4 @ $52 | 4 @ $32 | 4 @ $32 | 8 @ $26 | 18 @ $25 |
| Christchurch | Vagabond Backpackers | 75 | 34 | 1 @ $45 | 8 @ $28 to $34 | 8 @ $28 to $34 | 20 @ $22 to $29 | - |
| Christchurch | Celtic Backpackers | 63 | 24 | - | 8 @ $41 | 4 @ $32 | - | 12 @ $32 |
| Akaroa - Barrys Bay | Halfmoon Cottage | 98 | 14 | 4 @ $60 | 6 @ $36 | 6 @ $36 | 4 @ $29 | - |
| Akaroa - Okains Bay | Double Dutch | 98 | 0 | - | - | - | - | - |
| Akaroa | Chez La Mer Backpackers | 81 | 23 | 5 @ $66 to $86 | 6 @ $34 to $44 | 6 @ $34 to $44 | - | 11 @ $30 |
| Akaroa - Onuku | Onuku Farm Hostel | 90 | 20 | 2 @ $62 | 2 @ $31 | 2 @ $31 | - | 16 @ $16 to $26 |
| Nelson | Trampers Rest | 92 | 7 | 1 @ $48 | 2 @ $30 | - | 4 @ $28 | - |
| Nelson | Honey Suckle House | 90 | 11 | 2 @ $56 to $58 | 2 @ $30 | 2 @ $32 | - | 6 @ $25 |
| Nelson | Tasman Bay Backpackers | 90 | 48 | - | 14 @ $34 to $40 | 8 @ $34 to $40 | 15 @ $26 | 12 @ $24 |
| Nelson | Tahuna Beach Hostel | 85 | 27 | 3 @ $48 to $61 | 8 @ $30 to $45 | 6 @ $31 to $45 | 11 @ $25 to $27 | - |
| Nelson | The Palace Backpackers | 84 | 37 | 4 @ $55 | 10 @ $30 | 8 @ $30 | 11 @ $24 | 10 @ $24 |
| Nelson | Paradiso | 78 | 123 | 1 @ $54 | 20 @ $33 | 10 @ $33 | 63 @ $27 to $29 | 29 @ $24 to $26 |
| Nelson | Villa by the Sea | 67 | 38 | 1 @ $24 | 10 @ $31 to $40 | 2 @ $32 | - | 22 @ $15.70 to $25 |
| Richmond | The Pear Orchard Lodge | i | 18 | 8 @ $101 to $136 | 14 @ $56 to $81 | 12 @ $63.50 to $81 | 4 @ $51 | - |
| Glenhope | Hu Ha Farmstay | 84 | 10 | 2 @ $56 to $66 | 4 @ $34 to $36 | 2 @ $34 | 4 @ $32 | - |
| Motueka | Edens Edge Lodge | 92 | 25 | 1 @ $76 | 4 @ $39 | 4 @ $39 | 11 @ $24 to $25 | - |
| Motueka | The White Elephant | 83 | 35 | 2 @ $70 to $80 | 10 @ $35 to $40 | 4 @ $40 | 8 @ $28 | 13 @ $25 |
| Motueka | Hat Trick Lodge Backpackers | 76 | 57 | - | 20 @ $31 to $35 | 14 @ $31 to $35 | 15 @ $27 to $32 | 23 @ $24 to $26 |
| Abel Tasman National Park | Kanuka Ridge | 88 | 20 | 2 @ $62 to $86 | 8 @ $32 to $46 | 6 @ $32 to $46 | - | 6 @ $29 |
| Golden Bay | The Innlet | 93 | 22 | 2 @ $64 to $80 | 10 @ $35 to $55 | 4 @ $37.50 to $42.50 | - | 5 @ $30 |
| Golden Bay | Somerset House | 88 | 19 | 4 @ $46 | 8 @ $35 | 6 @ $35 | 3 @ $28 | 6 @ $28 |
| Golden Bay | Kiwiana | 86 | 28 | 2 @ $51 | 8 @ $31 | 6 @ $31 | - | 16 @ $26 |
| Golden Bay | Annies Nirvana Lodge | 86 | 28 | 2 @ $50 | 10 @ $30 | 4 @ $30 | - | 12 @ $25 |
| Golden Bay | Golden Bay Barefoot Bpkr | 80 | 18 | 1 @ $35 | 2 @ $30 | - | - | 12 @ $25 |
| Golden Bay | Shambhala | 80 | 18 | - | 6 @ $37 | 4 @ $37 | 8 @ $30 | - |
| Murchison | The Lazy Cow | 88 | 19 | - | 6 @ $41 to $50 | 4 @ $41 to $50 | 4 @ $30 | 6 @ $28 |
| Hector | The Old Slaughterhouse | 97 | 10 | 1 @ $66 | 4 @ $40 | 4 @ $40 | 6 @ $36 | - |
| Westport - Charleston | Beaconstone Eco Lodge | 95 | 12 | - | 4 @ $44 to $48 | 2 @ $44 | 6 @ $36 | - |
| Punakaiki | Punakaiki Beach Hostel | 91 | 26 | 1 @ $81 | 8 @ $40.50 to $71 | - | 7 @ $30 | 11 @ $28 |
| Greymouth | Global Village | 92 | 47 | 1 @ $72 | 16 @ $36 | 8 @ $36 | 8 @ $30 | 18 @ $28 |
| Greymouth | Noahs Ark Backpackers | 82 | 61 | 4 @ $74 | 22 @ $37 | 10 @ $37 | - | 35 @ $28 |
| Hokitika | Mountain Jade Backpackers | 86 | 36 | 3 @ $46 | 10 @ $31 to $45 | 4 @ $45 | - | 22 @ $24 |
| Fox Glacier | Ivory Towers | 78 | 84 | 1 @ $64 | 20 @ $36 to $69 | 8 @ $39 to $56 | 16 @ $30 | 28 @ $28 to $29 |
| Methven | Mt Hutt Bunkhouse and Lodge | 86 | 28 | 2 @ $68 | 4 @ $32 | 4 @ $32 | - | 20 @ $27 |
| Geraldine | Rawhiti House | 83 | 19 | 4 @ $47 | 6 @ $37 to $40 | 6 @ $37 to $40 | 7 @ $32 | - |
| Lake Tekapo | Tailor-Made-Tekapo Backpackers | 83 | 41 | 3 @ $100 | 10 @ $43.50 to $50 | 14 @ $43.50 to $50 | 8 @ $33 | 6 @ $31 |
| Omarama | Buscot Station | 82 | 23 | 1 @ $40 | 6 @ $27.50 to $37.50 | 8 @ $27.50 to $37.50 | 7 @ $27.50 | 10 @ $22 |
| Omarama | Ahuriri Backpackers | 81 | 10 | 3 @ $44 | 2 @ $34 | 6 @ $34 | 3 @ $34 | - |
| Timaru | 1873 Wanderer | 73 | 23 | 2 @ $30 to $34 | 4 @ $34 | - | 3 @ $38 | 14 @ $30 |
| Oamaru | Empire Hotel Backpackers | 73 | 35 | 2 @ $43 | 6 @ $31 | 6 @ $31 | - | 18 @ $26 |
| Oamaru - Waianakarua | Riverside Haven | 85 | 27 | 1 @ $65 | 12 @ $40 to $45 | 8 @ $32.50 to $40 | 17 @ $28 to $32.50 | - |
| Dunedin | Hogwartz Backpackers and Studios | 87 | 49 | 5 @ $46 to $91 | 18 @ $33 to $56 | 14 @ $31 to $56 | 4 @ $30 | 12 @ $24 to $28 |
| Dunedin | Pavlova Palace | 82 | 39 | - | 10 @ $29 | 6 @ $29 | 7 @ $26 to $29 | 19 @ $25 |
| Dunedin | Chalet Backpackers | 79 | 28 | 1 @ $40 | 2 @ $29 | 2 @ $29 | 8 @ $25 | 19 @ $17 to $21 |
| Wanaka | Wanaka Bakpaka | 92 | 57 | - | 6 @ $33 to $42 | 14 @ $28 to $32 | 32 @ $27 | 5 @ $26 |
| Wanaka | Mountain View Backpackers | 82 | 29 | - | 2 @ $34 | - | 12 @ $31 to $32 | 16 @ $28 |
| Wanaka | Hollys Backpackers | 79 | 24 | - | 6 @ $33 | 2 @ $33 | 8 @ $29 | 8 @ $27 |
| Queenstown | The Flaming Kiwi Backpackers | 85 | 49 | 1 @ $74 | 10 @ $39 to $44 | 2 @ $39 | 4 @ $35 | 30 @ $30 to $34 |
| Queenstown | Scallywags Travellers' Guesthouse | 77 | 20 | - | 8 @ $35 | 4 @ $35 | 8 @ $30 | - |
| Queenstown | Alpine Lodge | 77 | 29 | 4 @ $60 | 8 @ $34 | 6 @ $34 | - | 18 @ $29 |
| Queenstown | The Last Resort Queenstown | 76 | 18 | - | - | - | 12 @ $28 | 6 @ $28 |
| Queenstown | Butterfli Lodge | 76 | 20 | 4 @ $69 | 8 @ $34.50 to $40.50 | 6 @ $34.50 to $40.50 | 4 @ $30 | - |
| Queenstown | Aspen Lodge | 75 | 61 | - | 14 @ $37 to $47 | 6 @ $37 to $47 | 11 @ $32 | 30 @ $28 to $30 |
| Queenstown | Hippo Lodge | 74 | 45 | 1 @ $45 | 12 @ $36 to $48 | - | 7 @ $32 to $34 | 25 @ $30 |
| Queenstown | Deco Backpackers | 68 | 54 | - | 12 @ $35 to $41 | 4 @ $35 | 26 @ $32 to $35 | 12 @ $32 |
| Lake Te Anau | Bob and Maxine's Backpackers | 95 | 14 | 1 @ $70 | - | 2 @ $45 | 12 @ $34 | - |
| Lake Te Anau | Rosies Backpacker Homestay | 91 | 10 | - | 4 @ $38 | 2 @ $38 | 7 @ $32 | - |
| Lake Te Anau | Barnyard Backpackers | 89 | 37 | - | 8 @ $40 | 8 @ $40 | 14 @ $32 to $35 | 11 @ $30 |
| Lake Te Anau | Te Anau Lakefront Bpkrs | 81 | 101 | - | 24 @ $40 to $45 | 8 @ $40 to $45 | 40 @ $31 | 24 @ $30 |
| Lake Te Anau | Steamers Beach Backpackers | 66 | 95 | 32 @ $41 to $71 | 14 @ $33.50 | 24 @ $33.50 | 16 @ $32 | 32 @ $32 |
| Lake Manapouri | Freestone Lodges and Accommodation | 81 | 22 | 1 @ $40 | 6 @ $37.50 to $45 | 6 @ $37.50 to $45 | 7 @ $25 | - |
| Milton | Happy Inn Backpackers | 83 | 18 | 1 @ $50 | 4 @ $30 | 2 @ $30 | - | 12 @ $26 |
| Tuatapere | Shooters Backpackers | 76 | 53 | 4 @ $37 | 12 @ $29.50 to $39.50 | 10 @ $29.50 | 16 @ $27 | 12 @ $27 |
| Catlins | Surat Bay Lodge | 85 | 24 | - | 10 @ $38 | 4 @ $38 | 3 @ $32 | 8 @ $28 |
| Catlins | The Split Level | 79 | 12 | - | 6 @ $34 to $38 | 2 @ $34 | 4 @ $30 | - |
| Catlins | Penguin Paradise Holiday Lodge | 74 | 9 | - | 4 @ $30 | 2 @ $30 | 3 @ $27 | - |
| Invercargill | Southern Comfort | 87 | 24 | 5 @ $56 to $64 | 6 @ $32 to $35 | 4 @ $32 to $35 | 4 @ $28 | 10 @ $28 |
| Stewart Island | Bunkers Backpackers | 85 | 19 | - | 6 @ $37 | 2 @ $37 | 4 @ $30 | 7 @ $30 |

![]() |






