Town/City | Hostel Name | Official BBP Rating | Online Rating | Number of Votes | |
Mt Cook | Aoraki Mt Cook Alpine Lodge | x | x | x | Rate Hostel |
Mt Cook | Big Rock Backpackers | x | x | x | Rate Hostel |
Mt Cook | Glentanner Park | x | x | x | Rate Hostel |
Twizel | High Country Lodge | x | x | x | Rate Hostel |
Twizel | Mountain Chalets Lodge (VIP) | x | x | x | Rate Hostel |
Mt Cook | Mt Cook Lodge & Motels | x | x | x | Rate Hostel |
Middlemarch | Off The Rails | x | x | x | Rate Hostel |
Twizel | Parklands | x | x | x | Rate Hostel |
Middlemarch | Shannon-Lea Lodge | x | x | x | Rate Hostel |
Mt Cook | YHA Mt Cook | x | x | x | Rate Hostel |
Ashburton | Ramblers Rest | x | x | x | Rate Hostel |
Methven | Alpenhorn Chalet | x | x | x | Rate Hostel |
Methven | Big Tree Lodge | x | x | x | Rate Hostel |
Methven | Kowhai House Lodge & Bpkrs | x | x | x | Rate Hostel |
Methven | Mt Hutt Bunkhouse and Lodge | 86 | 86 | 0 | Rate Hostel |
Methven | Nagski (VIP) | x | x | x | Rate Hostel |
Methven | Pinedale Backpacker Lodge | x | x | x | Rate Hostel |
Methven | Redwood Lodge | x | x | x | Rate Hostel |
Methven | Skiwi House | x | x | x | Rate Hostel |
Methven | Snow Denn Lodge | x | x | x | Rate Hostel |
Methven | The Blue Pub | x | x | x | Rate Hostel |
Geraldine | Rawhiti House | 84 | 84 | 1 | Rate Hostel |
Geraldine | The Old Presbytery Backpacker | x | x | x | Rate Hostel |
Lake Tekapo | Lake Tekapo Backpackers (VIP) | x | x | x | Rate Hostel |
Lake Tekapo | Lakefront Lodge Backpackers | x | x | x | Rate Hostel |
Lake Tekapo | Tailor-Made-Tekapo Backpackers | 89 | 90 | 5 | Rate Hostel |
Lake Tekapo | YHA Tekapo | x | x | x | Rate Hostel |
Omarama | Ahuriri Backpackers | 82 | 82 | 0 | Rate Hostel |
Omarama | Buscot Station | 82 | 83 | 2 | Rate Hostel |
Omarama | Dunstan Downs | x | x | x | Rate Hostel |
Omarama | Killermont Station | x | x | x | Rate Hostel |
Omarama | Merino Backpackers | x | x | x | Rate Hostel |
Omarama | YHA Associate Otematata Country | x | x | x | Rate Hostel |
Ranfurly | Crows Nest Accommodation | x | x | x | Rate Hostel |
Ranfurly | Otago Central Hotel | x | x | x | Rate Hostel |
Ranfurly | Peters Farm Hostel | x | x | x | Rate Hostel |
Ophir | Flannery Lodge | x | x | x | Rate Hostel |
Timaru | 1873 Wanderer | x | x | x | Rate Hostel |
Timaru | Aldan House | x | x | x | Rate Hostel |
Timaru | Old Bank Backpackers | x | x | x | Rate Hostel |
Timaru | Timaru Backpackers | x | x | x | Rate Hostel |
Timaru | TORU TORU WHA | x | x | x | Rate Hostel |
Timaru | YHA Associate Timaru Backpack | x | x | x | Rate Hostel |
Oamaru | Chillawhile Backpackers & Art Gallery | x | x | x | Rate Hostel |
Oamaru | Empire Hotel Backpackers | 74 | 74 | 0 | Rate Hostel |
Oamaru | Happy Valley Backpackers | x | x | x | Rate Hostel |
Oamaru | Oamaru Backpackers | x | x | x | Rate Hostel |
Oamaru | Old Bones Lodge | x | x | x | Rate Hostel |
Oamaru | Swaggers Backpackers | x | x | x | Rate Hostel |
Oamaru | YHA Red Kettle | x | x | x | Rate Hostel |
Kurow | Glenmac - Farmstay & Backpackers | x | x | x | Rate Hostel |
Oamaru - Kakanui | The Hall-Coastal Backpackers. | x | x | x | Rate Hostel |
Oamaru - Waianakarua | Riverside Haven | 83 | 83 | 0 | Rate Hostel |
![]() |