| Prices below are 'per person' at BBH card holder rates and include GST. Select hostel name to view all prices. | ||||||||
| Location | Hostel Name | BPP % | Total Beds | ![]() Single | ![]() Double | ![]() Twin | ![]() Share | ![]() Dorm |
| Palmerston North | Pepper Tree Hostel | 68 | 35 | 1 @ $61 | 8 @ $35 | 4 @ $35 | - | 26 @ $28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraparaumu Beach | Barnacles Seaside Inn | 69 | 36 | 13 @ $47 to $76 | 10 @ $33 to $36 | 12 @ $29 to $33 | 8 @ $26 | - |
| Plimmerton | Moana Lodge | 91 | 36 | 1 @ $66 | 22 @ $41 to $49 | 14 @ $41 to $49 | 4 @ $34 | - |
| Wellington | Worldwide Backpackers | 77 | 38 | - | 6 @ $39 | 2 @ $39 | 19 @ $29 | 12 @ $29 |
| Wellington | The Cambridge Hotel | 72 | 127 | 22 @ $60 to $85 | 30 @ $40 to $47.50 | 22 @ $45 to $52.50 | 8 @ $26 | 38 @ $24 to $25 |
| Wellington | Hotel Waterloo & Backpackers | 65 | 155 | 49 @ $68 to $115 | 36 @ $40.50 to $45.50 | 34 @ $35.50 to $55.50 | 29 @ $27 to $31 | 6 @ $28 |
| Wellington | Rosemere Backpackers | 59 | 60 | 6 @ $60 | 12 @ $40 | 12 @ $40 | 12 @ $29 | 23 @ $29 |
| Wellington | Lodge in the City | 41 | 205 | 33 @ $51 | 38 @ $34 to $61 | 44 @ $29 | 16 @ $26 | 68 @ $16 to $22 |
| Wellington | Laneway Backpackers | 96 | 28 @ $64 | 46 @ $32 | 10 @ $32 | 40 @ $28 to $31 | - | |

![]() |






